▲202室拍卖情况
▲201室拍卖情况
为了让大家方便对比,特意整理以下表格。
清合嘉园东区10幢1单元(三房两厅) | ||
201室(此次) | 202室(先前) | |
一拍挂价 | 197.6万 | 172.2万 |
一拍时间 | 2023年9月1日 | 2023年6月20日 |
二拍挂价 | 158.1万 | 137.8万 |
二拍时间 | 2023年9月21日 | 2023年7月7日 |
成交价 | 167.1万 | 159.8万 |
评估价 | 246.93万 | 246万 |
建筑面积 | 136.94㎡ | 136.94㎡ |
评估单价 | 约1.8万/㎡ | 约1.8万/㎡ |
成交单价 | 约1.22万/㎡ | 约1.16万/㎡ |
装修情况 | 简装(相对较好) | 简装(相对较差) |
其他情况 | 有储藏室 | 欠缴物业费共4552元 |
数据对比 | 2 人报名, 111 人
设置提醒, 3374 次围观 |
4 人报名, 126 人
设置提醒,4249 次围观 |
完全一样的楼层和面积,几乎完全一样的评估价格,显然拍到这次的201室更划算些,从查询得到的资料上来看,201室有储藏室,而且房屋的装修情况更好,很可能是2021年10月房主买房后新装修的。
▲201&202室拍卖情况对比
▲查看201详情,扫码获取拍卖链接
撰文👩🏻💼:李美华 ▍ 审核👨🏻💼:徐昌国
网友评论文章精选