之前有小伙伴多次私信问询,哪哪属于那个社区,说真的,要不是刻意去整理以下这资料,小编也不敢准确的说。
以下资料是最新整理的,以后还会根据变动情况进行更新,这点小资料,如果有帮助到你,欢迎点赞收藏。
附加说明:比如和宸社区管辖范围是东至葛墩路、南至运溪路、西至獐山港、北至和旺街,辖区面积0.28平方公里,下辖仁惠家园、和平雅苑、和北辰金座,但还包括美地兰庭、春色满园2个不在黄色范围的住宅小区。
仁和街道 | ||||
序号 | 社区 | 小区名称 | 户数 | 小区类型(商品房、安置房、老旧小区) |
1 | 獐山社区 | 金鼎阳光 | 590 | 商品房 |
2 | 金阳湾 | 115 | 商品房 | |
3 | 清合嘉园东区 | 716 | 商品房 | |
4 | 仁和印象 | 211 | 商品房 | |
5 | 金鼎公寓 | 282 | 商品房 | |
6 | 仁合银庭 | 162 | 商品房 | |
7 | 清合嘉园西区 | 877 | 商品房 | |
8 | 和庭社区 | 金鼎华庭二期 | 527 | 商品房 |
9 | 尚堂久里 | 1032 | 商品房 | |
10 | 星云府 | 420 | 商品房 | |
11 | 云和雅园 | 462 | 农转居安置房 | |
12 | 花和雅居 | 748 | 农转居安置房 | |
13 | 金鼎华庭一期 | 728 | 商品房 | |
14 | 和宸社区 | 仁惠家园 | 190 | 商品房 |
15 | 美地兰庭 | 720 | 商品房 | |
16 | 和平雅苑 | 935 | 商品房 | |
17 | 春色满园 | 384 | 商品房 | |
18 | 芳甸社区 | 芳满庭 | 1509 | 商品房 |
19 | 仁良花苑 | 1874 | 农转居安置房 |
撰文👨🏻💼:徐昌国 ▍ 审核👩🏻💼:李美华
网友评论文章精选