序号 | 地块编号 | 土地座落 | 竞得人 | 出让面积
(平方米) |
用地性质 | 竞得价(万元) | 容积率 | 成交时间 |
1 | 余政工出【2023】4号 | 东至相邻地块、南至相邻地块、西至仁良路、北至绿化带(仁和先进制造业基地核心区M2-02-01地块) | 杭州优尼克消毒设备有限公司 | 13333 | 工业用地M2 | 1060 | 1.2-2.5 | 2023年5月5日 |
2 | 余政工出【2023】5号 | 东至相邻地块、南至獐山路、西至相邻地块、北至绿化带(仁和先进制造业基地核心区M2-02-03地块) | 东辰智能科技有限公司 | 19802 | 工业用地M2 | 1575 | 1.2-2.5 | 2023年5月5日 |
3 | 余政工出【2023】1号 | 东至临港路,南至洛阳路,西至相邻地界、北至獐湾路 | 杭州钱江开发区投资发展有限公司 | 33333 | 工业用地M2 | 3450 | 1.8-2.5 | 2023年4月27日 |
4 | 余政工出【2023】2号 | 东至仁良路绿化带,南至洛阳路,西至奉运路、北至相邻地块 | 传诚(杭州)半导体科技有限公司 | 26667 | 工业用地M2 | 2120 | 1.2-2.5 | 2023年4月27日 |
5 | 余政工出【2023】10号 | 东至相邻地块、南至獐山路、西至仁良路、北至相邻地块(仁和先进制造业基地核心区M2-02-02地块) | 冠誉鑫科技(杭州)有限公司 | 13334 | 工业用地M2 | 1060 | 1.2-2.5 | 2023年5月15日 |
▲这五个地块,总面积为106469平方米,共卖得9265万元,平均单价为870元/㎡。
网友评论文章精选