仁和房地产 / 便民信息 · 2024年8月1日

7月,杭州二手房成交行情,及仁和二手房成交数据

依据手边买房的统计数据,刚刚过去的七月份,杭州市区二手房的热度有些许退却,成交量7513套,相比六月8695套,下跌约13.6%。
如此,截至2024年7月,杭州二手房成交累计达到48196套。
再看价格方面,七月份二手房整体价格略有上涨,成交均价环比上涨了2.55%,达到了当前的31791元/㎡;挂牌均价的上涨更为明显,环比上涨4.65%,当前为33284元/㎡。

数据来源:杭州贝壳研究院

如果算上临安富阳,则7月,杭州十个区的二手房成交就达到8341套,相比去年7月的4841套,增幅达72%。

接下来请看我给大家统计整理的仁和街道二手房成交数据表,大概成交20套二手房住宅。

小区 成交日期 面积 楼栋 楼层 成交单价 总价
清合嘉园西区 7月3日 140.08㎡ / / 10351元/㎡ 145万
7月9日 194㎡ / / 14175元/㎡ 275万
7月18日 194.81㎡ 21# 12层 14116元/㎡ 275万
和平雅苑 7月17日 86.25㎡ 14# / 16000元/㎡ 138万
7月17日 41.48㎡ 1# / 17599元/㎡ 73万
金鼎阳光 7月5日 91.72㎡ 1# / 16354元/㎡ 150万
7月5日 114.25㎡ 6# / 12954元/㎡ 148万
仁和印象 7月17日 105.09㎡ 4# / 12180元/㎡ 128万
北城芳满庭 7月16日 88.87㎡ 12# / 18004元/㎡ 160万
仁良花苑 7月7日 80㎡ 13# / 12875元/㎡ 103万
7月8日 80㎡ / / 12875元/㎡ 103万
7月18日 80.84㎡ 13# 8层 12741元/㎡ 103万
7月26日 102.29㎡ / / 10754元/㎡ 110万
尚堂久里 7月7日 89㎡ 63 / 19888元/㎡ 177万
7月8日 89.35㎡ / / 19810元/㎡ 177万
7月18日 89.35㎡ 6# 17 19810元/㎡ 177万
7月19日 89.35㎡ / 16 18355元/㎡ 164万
7月25日 120.08㎡ / / 22985元/㎡ 276万
金鼎华庭 7月24日 80.27㎡ / / 16569元/㎡ 133万
云和雅园 7月19日 159.61㎡ / 13 13909元/㎡ 222万
以上就是杭州二手房成交行情,以及仁和街道二手房销售情况。
如果您有房产买卖需求,或者有房产问题需要咨询,也欢迎加我微信,免费解答。