数据来源:杭州贝壳研究院
接下来请看我给大家统计整理的仁和街道二手房成交数据表,大概成交20套二手房住宅。
小区 | 成交日期 | 面积 | 楼栋 | 楼层 | 成交单价 | 总价 |
清合嘉园西区 | 7月3日 | 140.08㎡ | / | / | 10351元/㎡ | 145万 |
7月9日 | 194㎡ | / | / | 14175元/㎡ | 275万 | |
7月18日 | 194.81㎡ | 21# | 12层 | 14116元/㎡ | 275万 | |
和平雅苑 | 7月17日 | 86.25㎡ | 14# | / | 16000元/㎡ | 138万 |
7月17日 | 41.48㎡ | 1# | / | 17599元/㎡ | 73万 | |
金鼎阳光 | 7月5日 | 91.72㎡ | 1# | / | 16354元/㎡ | 150万 |
7月5日 | 114.25㎡ | 6# | / | 12954元/㎡ | 148万 | |
仁和印象 | 7月17日 | 105.09㎡ | 4# | / | 12180元/㎡ | 128万 |
北城芳满庭 | 7月16日 | 88.87㎡ | 12# | / | 18004元/㎡ | 160万 |
仁良花苑 | 7月7日 | 80㎡ | 13# | / | 12875元/㎡ | 103万 |
7月8日 | 80㎡ | / | / | 12875元/㎡ | 103万 | |
7月18日 | 80.84㎡ | 13# | 8层 | 12741元/㎡ | 103万 | |
7月26日 | 102.29㎡ | / | / | 10754元/㎡ | 110万 | |
尚堂久里 | 7月7日 | 89㎡ | 63 | / | 19888元/㎡ | 177万 |
7月8日 | 89.35㎡ | / | / | 19810元/㎡ | 177万 | |
7月18日 | 89.35㎡ | 6# | 17 | 19810元/㎡ | 177万 | |
7月19日 | 89.35㎡ | / | 16 | 18355元/㎡ | 164万 | |
7月25日 | 120.08㎡ | / | / | 22985元/㎡ | 276万 | |
金鼎华庭 | 7月24日 | 80.27㎡ | / | / | 16569元/㎡ | 133万 |
云和雅园 | 7月19日 | 159.61㎡ | / | 13 | 13909元/㎡ | 222万 |
网友评论文章精选